Смартфоны Xiaomi Mi 9 Lite и Mi 9 SE дебютировали на рынке в 2019 году. Это новые модели среднего класса. Xiaomi Mi 9 SE и Mi 9 Lite являются более дешевыми версиями флагмана Xiaomi Mi 9.
Версия LITE имеет немного хуже основную камеру, но селфи-камера 32 МП создает качественней фото. У MI 9 SE меньше диагональ экрана, чем у конкурента. Количество пикселей у них одинаковое. Версию SE оснастили немного лучшим процессором, но емкость аккумулятора намного меньше, чем у Mi 9 Lite.
Стоит ли переплачивать 2 тыс. руб. за SE?
XIAOMI MI 9 SE | MI 9 LITE | |
---|---|---|
Сегмент | Смартфон среднего класса | Смартфон среднего класса |
Операционная система | Android 9 Pie MIUI 10 | Android 9 Pie MIUI 10 |
Дата выпуска | 2019 | 2019 |
Диагональ экрана | 5,97 дюйма | 6.39 дюйма |
Разрешение экрана | 2340 х 1080 пикселей | 2340x1080 пикселей |
Тип матрицы | Super AMOLED | Super AMOLED |
Плотность пикселей | 432 ppi | 403 ppi |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 712 | Qualcomm Snapdragon 710 |
Количество ядер | 8 | 8 |
Графический чипсет | Adreno 616 | Adreno 616 |
Максимальная ОЗУ | 6 ГБ | 6 ГБ |
Максимальная встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 13 МП | 48 МП, 8 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.75, F/2.40, F/2.40 | F/1.79 |
Фронтальная камера | 20 МП | 32 МП |
Связь | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
NFC | Есть | Есть |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Размеры | 70.5x147.5x7.45 мм | 74.5x156.8x8.67 мм |
Вес | 155 г | 179 г |
Емкость аккумулятора | 3070 мАч | 4030 мА⋅ч |
Сменный аккумулятор | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | да, 18 Ватт | есть, Qualcomm Quick Charge 4+ |
Цена | от 16 458 руб. | от 14 920 руб. |
Подведем итоги — серия Mi 9 на данный момент выглядит так:
- Mi 9 Lite от 14 920 руб.;
- Mi 9 SE от 16 458 руб.;
- Mi 9T от 18 310 руб.;
- Mi 9 от 22 398 руб.;
- Mi 9T Pro от 21 099 руб.