Apple iPhone XS Max старше на год. Если Редми — это новинка 2019 года, то iPhone появился на рынке в 2018 году. Оба смартфона имеют одинаковую диагональ экрана, но у XS Max больше плотность пикселей. Когда дело доходит до максимальной встроенной памяти, iPhone XS Max побеждает в конкурентной борьбе. Но у Редми Ноте 8 Про есть поддержка картs MicroSD до 256 ГБ.
У Redmi Note 8 Pro лучше камеры ( 4 основных и 1 селфи-камера). Китайский бренд особое внимание уделил качеству фотографии. Если Apple — это флагманская модель, Redmi Note 8 Pro — смартфон среднего сегмента.
Стоит ли переплачивать за бренд 49 тыс. рублей?
Apple iPhone XS Max | Redmi Note 8 Pro | |
---|---|---|
Cегмент | Флагманский смартфон | Смартфон среднего уровня |
Операционная система | iOS 12 | Android 9 Pie MIUI 10 |
Дата выпуска | 2018 | 2019 |
Диагональ экрана | 6,5 дюймов | 6,5 дюймов |
Разрешение экрана | 2688 x 1242 | 2340 х 1080 |
Тип матрицы | AMOLED | IPS LCD |
Плотность пикселей | 456 ppi | 396 ppi |
Модель процессора | Apple A12 Bionic | MediaTek Helio G80T |
Количество ядер | 6 | 8 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 12 МП | 64 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 | F/1.89, F/2.20 |
Фронтальная камера | 7 МП | 20 МП |
Связь | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac | Wi-Fi 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
NFC | Есть | Есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
USB | Lightning | USB Type-C |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Максимальная встроенная память | 512 ГБ | 128 ГБ |
Поддержка карт MicroSD | нет | да, до 256 ГБ |
Размеры | 77.4x157.5x7.7 мм 208 г | 76.4x161.35x8.79 мм 200 г |
Емкость аккумулятора | Время работы в режиме разговора 25 ч | 4500 мА⋅ч |
Степень защиты | IP68 | IP52 |
Цена | от 66 656 руб. | от 16 989 руб. |
Читать также: XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO ПРОТИВ REDMI NOTE 7: обзор и сравнение двух смартфонов